Teléfonos
Ayuntamiento y Servicios Municipales
ESPACIO JOVEN | 91 890 91 71 |
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA (EMMD) | 91 896 17 45 |
AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL | 91 890 10 80 / 91 896 12 24 |
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA E INFANCIA, ATENCIÓN AL MAYOR Y CONSUMO | 91 890 82 56 |
DELEGACIÓN DE HACIENDA | 91 896 99 20 |
JUZGADO DE PAZ / REGISTRO CIVIL | 91 890 32 91 |
BIBLIOTECA MUNICIPAL | 91 896 02 27 |
CENTRO CULTURAL "VILLA DE EL ESCORIAL" | 91 890 27 64 |
CEMENTERIO MUNICIPAL | 91 890 91 67 (Público) |
REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 91 890 18 61 (Registro 1) / 91 890 81 00 (Registro 2) |
OFICINA MUNICIPAL DE LOS ARROYOS | 91 853 22 61 |
ARCHIVO MUNICIPAL | + 34 91 890 10 80 / +34 91 890 37 55 |
Ayuntamiento y Servicios Municipales
POLICIA MUNICIPAL DE EL ESCORIAL | 91 890 32 92 / 629 81 81 67 |
GUARDIA CIVIL | 91 890 26 11 |
BOMBEROS | 080 |
PROTECCIÓN CIVIL | 91 896 11 11 |
Centros de Salud
EN EL ESCORIAL | 91 890 19 14 |
EN LOS ARROYOS | 91 853 21 73 |
Centros Educativos
COLEGIO GREDOS SAN DIEGO | 91 853 35 21 |
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA "EL ESCORIAL" | 91 890 71 61 |
COLEGIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FELIPE II" | 91 896 06 97 |
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL "PADRE GERARDO GIL" | 91 890 28 50 |
ESCUELA INFANTIL "LA DEHESA" | 91 890 72 53 |
Bancos y Cajas
BANCO SANTANDER | 91 890 00 74 |
BBVA | 91 896 91 06 |
LA CAIXA | 91 890 79 36 |
BANKIA | 91 896 90 87 |
Transportes
TAXIS | 91 890 00 15 |
RENFE | 91 890 04 13 |
ALSA | 91 896 90 28 |
Utilidades (Agua/Luz/Gas)
GAS NATURAL | 902 200 850 |
MADRILEÑA RED DE GAS | 900 601 010 (Urgencias) / 902 330 150 (At. Cliente) |
GREMOBA | |
CANAL DE ISABEL II | 901 512 512 (Averias) / 901 516 516 (At. Cliente) |
IBERDROLA | 901 20 20 20 |
Ocio
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 91 890 08 50 |
CENTRO DE NATURALEZA "CAÑADA REAL" | 91 890 69 80 / 91 890 04 51 |
CAMPING ESCORIAL | 902 014 900 / 91 896 10 62 |
Centros Religiosos
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS ARROYOS | 91 853 48 22 |
PARROQUIA DE SAN BERNABÉ | 91 890 11 06 |
PARROQUIA PERALEJO | |
SAGRADOS CORAZONES | |
ERMITA NUESTRA SRA. DE LA HERRERÍA | |
IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE EL ESCORIAL | 91 890 68 19 |
Centros Deportivos
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL NAVAARMADO | 91 890 08 50 / 91 896 10 16 |
Otros Números
CORREOS Y TELÉGRAFOS | 91 890 05 61 |
CÁMARA DE EXTENSIÓN AGRARIA | 91 890 11 07 |